Range Rover
2,996
c.c.
~ 4,395
c.c.
運動休旅車
7
車型
597 - 988萬
查看所有照片
標準配備
選用配備
無此配備
規格/車型 |
P400 SE SWB 597萬 |
D350 SE SWB 597萬 |
P400 HSE LWB 641萬 |
P400 HSE 7-Seat LWB 645萬 |
P400 Autobiography LWB 709萬 |
P615 SV SWB 883萬 |
P615 SV LWB 988萬 |
駕駛配備 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
引擎轉速表 | |||||||
動力方向盤 | 速度感應式 | 速度感應式 | 速度感應式 | 速度感應式 | 速度感應式 | 速度感應式 | 速度感應式 |
方向盤位置調整 | 電動4向 | 電動4向 | 電動4向 | 電動4向 | 電動4向 | 電動4向 | 電動4向 |
定速裝置 | |||||||
車速限制系統 | |||||||
車距維持巡航系統 | |||||||
自動停車 | 路邊停車+倒車入庫 | 路邊停車+倒車入庫 | 路邊停車+倒車入庫 | 路邊停車+倒車入庫 | 路邊停車+倒車入庫 | 路邊停車+倒車入庫 | 路邊停車+倒車入庫 |
電動調整車外後視鏡 | |||||||
電動折疊後視鏡 | |||||||
檔位顯示 | |||||||
行車電腦 | |||||||
衛星導航設備 | 整合多媒體系統 | 整合多媒體系統 | 整合多媒體系統 | 整合多媒體系統 | 整合多媒體系統 | 整合多媒體系統 | 整合多媒體系統 |
停車雷達系統: | 前後雷達 | 前後雷達 | 前後雷達 | 前後雷達 | 前後雷達 | 前後雷達 | 前後雷達 |
行動通訊系統 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 |
倒車攝影系統 | |||||||
擡頭顯示器 | |||||||
車室後視鏡 | 自動防眩 | 自動防眩 | 自動防眩 | 自動防眩 | 自動防眩 | 自動防眩 | 自動防眩 |
頭燈清洗器 | |||||||
感應式雨刷 | |||||||
水溫錶 | |||||||
方向盤音響控制器 | |||||||
語音控制系統 | |||||||
方向盤換檔控制 | |||||||
怠速自動熄火 | |||||||
舒適性配備 | |||||||
空調 | 前座左右獨立+後座獨立恆溫 | 前座左右獨立+後座獨立恆溫 | 4分區獨立恆溫 | 4分區獨立恆溫 | 4分區獨立恆溫 | 4分區獨立恆溫 | 4分區獨立恆溫 |
車內可開啟行李廂蓋 | |||||||
車內可開啟油箱蓋 | |||||||
Keyless感應門鎖 | |||||||
按鈕啟動 | |||||||
音響:CD | |||||||
行動電話車載系統連結 | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto |
插孔連接裝置 | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
行動裝置無線充電 | |||||||
DVD | |||||||
音響喇叭數 | |||||||
後座音響控制器 | |||||||
皮質座椅 | 溫莎皮革皮材 | 溫莎皮革皮材 | 半苯胺皮材 | 半苯胺皮材 | 半苯胺皮材 | 半苯胺皮材 | 半苯胺皮材 |
駕駛座椅電動調整 | 20向調整 | 20向調整 | 20向調整 | 20向調整 | 22向調整 | 22向調整 | 22向調整 |
右前座椅電動調整 | 20向調整 | 20向調整 | 20向調整 | 20向調整 | 22向調整 | 22向調整 | 22向調整 |
後座電動調整座椅 | |||||||
駕駛座腰靠 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
右前座腰靠 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
前座中央扶手 | |||||||
後座中央扶手 | |||||||
分離可倒式後座椅 | |||||||
前座置杯架 | |||||||
後座置杯架 | |||||||
車室燈 | |||||||
前座閱讀燈 | |||||||
後座閱讀燈 | |||||||
前座遮陽板 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 | 附照明化粧鏡 |
後檔遮陽簾 | |||||||
後座車窗遮陽簾 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
行李箱遙控開啟 | |||||||
手套箱照明 | |||||||
後座出風口 | |||||||
車外溫度顯示 | |||||||
安全配備 | |||||||
ABS防止煞車鎖死系統 | |||||||
EBD煞車力分配系統 | |||||||
煞車力道輔助系統 | |||||||
循跡控制系統 | |||||||
ESC電子穩定控制系統 | |||||||
預警防護 | |||||||
AEB自動緊急煞車 | |||||||
車道偏移 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 |
前座安全帶 | 上下可調, 自動緊縮, 束力限制 | 上下可調, 自動緊縮, 束力限制 | 上下可調, 自動緊縮, 束力限制 | 上下可調, 自動緊縮, 束力限制 | 上下可調, 自動緊縮, 束力限制 | 上下可調, 自動緊縮, 束力限制 | 上下可調, 自動緊縮, 束力限制 |
後座安全帶 | |||||||
氣囊總數 | 6具 | 6具 | 6具 | 6具 | 6具 | 6具 | 6具 |
駕駛座輔助氣囊 | |||||||
右前座輔助氣囊 | 自動感應式 | 自動感應式 | 自動感應式 | 自動感應式 | 自動感應式 | 自動感應式 | 自動感應式 |
前座側邊輔助氣囊 | |||||||
後座側邊輔助氣囊 | |||||||
前座氣簾 | |||||||
後座氣簾 | |||||||
膝部氣囊 | |||||||
電動窗防夾:車窗 | 所有車門+天窗 | 所有車門+天窗 | 所有車門+天窗 | 所有車門+天窗 | 所有車門+天窗 | 所有車門+天窗 | 所有車門+天窗 |
主動式電子懸載系統 | |||||||
胎壓檢測 | |||||||
兒童安全鎖 | |||||||
車門自動緊閉系統 | |||||||
新式光源頭燈 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
日間行車燈 | |||||||
感應式自動頭燈 | |||||||
主動轉向頭燈系統 | |||||||
智慧光形調整系統 | |||||||
前霧燈 | |||||||
ISOFIX兒童安全椅安裝系統 | |||||||
車外後視鏡轉向指示燈 | |||||||
盲點偵測 | |||||||
登車週邊照明系統 | |||||||
行李隔板 | |||||||
滑門開啟固定裝置 | |||||||
其他配備 | |||||||
鋁合金輪圈 | |||||||
防盜系統 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 |
天窗 | 大尺寸電動 | 大尺寸電動 | 大尺寸電動 | 大尺寸電動 | 大尺寸電動 | 大尺寸電動 | 大尺寸電動 |
車頂行李架:負重 | |||||||
敞篷 | |||||||
電動開闔尾門/行李廂蓋 | |||||||
玻璃車頂 | |||||||
第3排座椅 | |||||||
其它 | 進階ATPC全地形行進控制、13.7吋數位儀表、13.1吋觸控螢幕、400瓦Meridian音響、ClearSight電子後視鏡、360度3D環景、Terain Response 2進階全地形反應系統 | ATPC全地形行進控制、13.7吋數位儀表、13.1吋觸控螢幕、400瓦Meridian音響、ClearSight電子後視鏡、360度3D環景、Terain Response 2進階全地形反應系統 | ATPC全地形行進控制、13.7吋數位儀表、13.1吋觸控螢幕、800瓦Meridian音響、ClearSight電子後視鏡、360度3D環景、Terain Response 2進階全地形反應系統 | ATPC全地形行進控制、13.7吋數位儀表、13.1吋觸控螢幕、800瓦Meridian音響、ClearSight電子後視鏡、360度3D環景、Terain Response 2進階全地形反應系統 | Autobiography外觀套件、SV Bespoke內裝套件、ATPC全地形行進控制、13.7吋數位儀表、13.1吋觸控螢幕、Meridian數位環繞音響、ClearSight電子後視鏡、360度3D環景、Terain Response 2進階全地形反應系統 | SV外觀套件、SV Bespoke內裝套件、進階ATPC全地形行進控制、13.7吋數位儀表、13.1吋觸控螢幕、1,600瓦Meridian數位環繞音響、ClearSight電子後視鏡、360度3D環景、Terain Response 2進階全地形反應系統 | SV外觀套件、SV Bespoke內裝套件、進階ATPC全地形行進控制、13.7吋數位儀表、13.1吋觸控螢幕、1,600瓦Meridian數位環繞音響、ClearSight電子後視鏡、360度3D環景、Terain Response 2進階全地形反應系統、中央扶手製冷、後座加熱腿靠、後座雙13.1吋螢幕 |
電動滑門 |